测试新闻新闻
发布时间:2022-08-31 16:55:53 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
吉林化工学院2023届本科专科毕业生生源统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 联系人 | 联系电话(0432-) | 专业 | 合计 | 总计 | 男 | 女 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 |
4404 | 4404 | 2932 | 1472 | 88 | 68 | 85 | 139 | 164 | 250 | 112 | 41 | 58 | 2647 | 34 | 43 | 34 | 148 | 47 | 18 | 142 | 82 | 31 | 74 | 4 | 30 | 22 | 43 | ||||
石油化工学院 | 申老师 | 62185156 | 化学工程与工艺 | 354 | 167 | 113 | 54 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 85 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
轻化工程 | 112 | 82 | 30 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 59 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
油气储运工程 | 75 | 62 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
机电工程学院 | 邹老师 | 62185192 | 材料成型及控制工程 | 506 | 79 | 73 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
工业工程 | 37 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工业设计 | 60 | 34 | 26 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 116 | 103 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 59 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 127 | 121 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 56 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 87 | 73 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||
信息与控制工程学院 | 刘老师 | 62185472 | 测控技术与仪器 | 521 | 112 | 94 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 63 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
电气工程及其自动化 | 115 | 102 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
电子信息工程 | 81 | 69 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 44 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 86 | 72 | 14 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 127 | 107 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 70 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
化学与制药工程学院 | 赵老师 | 62185220 | 化学 | 392 | 76 | 30 | 46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
生物制药 | 36 | 11 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
药物制剂 | 78 | 23 | 55 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 43 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
应用化学 | 121 | 62 | 59 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 70 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
制药工程 | 81 | 27 | 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
资源与环境工程学院 | 张老师 | 62185257 | 安全工程 | 337 | 76 | 56 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
给排水科学与工程 | 110 | 91 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 63 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
环境工程 | 77 | 40 | 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
环境科学 | 74 | 46 | 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
经济管理学院 | 柏老师 | 62185293 | 工程管理 | 776 | 68 | 45 | 23 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 78 | 18 | 60 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
会计学 | 284 | 51 | 233 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 257 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
金融工程 | 81 | 31 | 50 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 146 | 58 | 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
物流工程 | 41 | 20 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
物流管理 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 75 | 37 | 38 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
外国语学院 | 张老师 | 62185301 | 日语 | 170 | 57 | 16 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
英语 | 113 | 15 | 98 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 69 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理学院 | 陈老师 | 62185275 | 数学与应用数学 | 72 | 39 | 13 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||
应用物理 | 33 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 郭老师 | 62185312 | 材料化学 | 338 | 99 | 71 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
材料科学与工程 | 86 | 68 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
材料物理 | 38 | 31 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
高分子材料与工程 | 115 | 91 | 24 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 74 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
生物与食品工程学院 | 孙老师 | 62185260 | 生物工程 | 109 | 38 | 17 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
生物技术 | 36 | 15 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 35 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
航空工程学院 | 孟老师 | 63016066 | 车辆工程 | 829 | 71 | 65 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 41 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
电气自动化技术 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞机电子设备维修 | 29 | 29 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 67 | 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 36 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
飞行器制造技术 | 46 | 42 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
航空地面设备维修 | 24 | 22 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 169 | 164 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 132 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 189 | 185 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 123 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 61 | 51 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
汽车营销与服务 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 11 | 11 | 11 |
上一篇:第三方第三方是的
评论已有 0 条